Intencje Mszalne -18 Tydzień Zwykły – 02-08.08.2026r.
| w* | 02 sierpnia – 18 Niedziela Zwykła | |
| 2 | 7.00 | + Marię Romer (greg.). |
| 3 | 9.00 | * W Intencji Żywego Różańca. |
| 4 | 11.00 | Intencja zbiorowa: * O Boże błog., op. NMP, zdrowie dla: Parafian; – budowniczych kościoła i dobroczyńców parafii; – Joanny Kierzkowskiej w 50r.ur. + Józefa Waśkiewicza w 10r.śm. + Henryka Kajka w 3r.śm.; Mariannę i Jana Kajka; Wiktorię, Mariana Rosa. + Czesławę, Edmunda Wróblewskich; Katarzynę Guzowa. + Wojciecha Jesiotr. |
| 5 | 19.00 | + Krystynę, Zbyszka Łapucha. |
| 03 sierpnia – Poniedziałek | ||
| 7.00 | + Marię Romer (greg.). | |
| 6 | 18.00 | + Helenę, Bolesława, Janusza, Zofię, Romualda, Alicję z rodz. Karpińskich. |
| 04 czerwca –Wtorek Wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera | ||
| 7.00 | * W int. Parafian | |
| 7 | 18.00 | + Marię Romer (greg.). |
| 05 sierpnia – Środa | ||
| 7.00 | + Marię Romer (greg.). | |
| 8 | 18.00 | Intencja zbiorowa: * O Boże błog., op. NMP, zdrowie dla: Parafian; – budowniczych kościoła i dobroczyńców parafii; + Irenę Wiewiórowską w m-c po śm. + Tadeusza Klimczaka – int od rodziny ze Śnic. |
| 06 sierpnia – Czwartek Święto Przemienienia Pańskiego | ||
| 7.00 | + Marię Romer (greg.). | |
| 9 | 18.00 | + Marzenę Bonkowską |
| 07 sierpnia – Piątek | ||
| 7.00 | + Marię Romer (greg.). | |
| 10 | 18.00 | * O Boże błog., op. NMP dla Elżbiety i Lecha w 55r.ślubu oraz c.r. |
| 08 sierpnia – Sobota Wspomnienie Św. Dominika, prezbitera | ||
| 7.00 | + Marię Romer (greg.). | |
| 11 | 18.00 | + Cecylię, Martę, Edwarda Stępniów w r.śm. zm. z c.r. Stępniów i Ostrowskich. |
w* – Wypominki; liczba w rubryce obok godziny Mszy oznacza numer części wypominków, która jest wymieniana w modlitwie powszechnej podczas tej Mszy.
