Intencje Mszalne – 33 Tydzień Zwykły – 16-22.11.2025r.
| w* | 16 listopada – 33 Niedziela Zwykła | |
| 18 | 7.00 | + Eugeniusza Oszmiana; Stanisława Ludwiczaka. |
| 19 | 9.00 | + Jana Kurka. |
| 20 | 10.30 | * O Boże błog., dary Ducha Świętego, op. NMP dla Łucji z ok r.ur. oraz c.r. |
| 21 | 12.00 | Intencja zbiorowa: * O Boże błog., op. NMP, zdrowie dla: Parafian; – budowniczych kościoła i dobroczyńców parafii. – Małgorzaty Domańskiej. + Edmunda Romera (greg.). + Felicję w r.śm. + Stanisława-Macieje i Marię. + Witolda Zawadzkiego w 3r.śm. + Władysława Miąsko w 36r.śm.; Janinę, Jana Miąsko; Stanisława Salach w 17r.śm.; Wandę Salach. |
| 22 | 19.00 | + Bolesława Blicharskiego w 5r.śm. |
| 17 listopada – Poniedziałek Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy | ||
| 7.00 | + Edmunda Romera (greg.). | |
| 23 | 18.00 | + Zm. rodziców Irenę i Henryka; zm. dziadków Jadwigę, Michała , Stanisława; zm. krewnych i dobroczyńców. |
| 18 listopada – Wtorek Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy | ||
| 7.00 | * Za Parafian. | |
| 24 | 18.00 | + Edmunda Romera (greg.). |
| 19 listopada – Środa | ||
| 7.00 | + Edmunda Romera (greg.). | |
| 25 | 18.00 | Intencja Zbiorowa: * O Boże błog., op. NMP, zdrowie dla: Parafian; – budowniczych kościoła i dobroczyńców parafii; + Dominika-Krzysztofa Gerbszt w 2r.śm. + Czesławę Parol w 11r.śm. + Krystynę, Stefana Jabłońskich. |
| 20 listopada – Czwartek Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera | ||
| 7.00 | + Edmunda Romera (greg.). | |
| 26 | 18.00 | + Wojciecha Kłopotowskiego. |
| 21 listopada – Piątek Wspomnienie Ofiarowania NMP | ||
| 7.00 | + Dusze w czyśćcu cierpiące. | |
| 27 | 18.00 | + Edmunda Romera (greg.). |
| 22 listopada – Sobota Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy | ||
| 7.00 | * O Boże błog., op. NMP dla Miłosza w 2r.ur. oraz dla jego rodziców. | |
| 28 | 18.00 | + Edmunda Romera (greg.). |
w* – Wypominki; liczba w rubryce obok godziny Mszy oznacza numer części wypominków, która jest wymieniana w modlitwie powszechnej podczas tej Mszy.
